Current Inventory For Sale in Lundar, MB
2023 PROSTAR S4 INDY ADVENTURE - Polaris
$17,025.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | white blue red |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 ProStar S4 INDY XC 129 - Polaris
$13,857.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S24229659 |
Color | Grey |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TKP9F5RC229659 |
2024 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$21,505.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | S24206283 |
Color | Red |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R7RC206283 |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
$20,754.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Red |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 650 Voyageur 146 - Polaris
$17,148.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Grey |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
2020 800 Titan SP 155 - Polaris
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Color | White |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1FJB8P7LC696005 |
Engine Type | 800 Cleanfire® H.O. Engine |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Grey |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2023 2X 30" HD 420cc - Cub Cadet
$3,199.00
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | New |
Color | Yellow |
2023 2X 24" QUIET 2083cc - Cub Cadet
$1,849.00
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | New |
Color | Yellow |
2023 RZR TURBO R ULT - Polaris
$45,793.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Kilometers |
Color | orange |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
Displacement | 925cc |
2024 POLARIS RZR 1000 XP Premium - Polaris
$25,993.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Side x Side |
2024 genearl 1000 xp ultimate - Polaris
$35,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2017 RZR XP 1000 4 HIGH LIFTER - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | 4410 Miles |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 H.O.; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
2024 RZR Pro XP Sport - Polaris
$26,493.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | White |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
2024 GENERAL® XP 4 1000 Ultimate - Polaris
$39,993.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Ranger 1000 EPS Crew - Polaris
$23,613.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Grey |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Usage | 4500 Kilometers |
Color | Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 H.O.; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
2024 XPEDITION XP NORTHSTAR ULT - Polaris
$51,223.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GREY |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
2024 RANGER 1500 NS ULT - Polaris
$56,913.00
Availability | In Stock |
Usage | 5 Kilometers |
Color | TURBO SILVER |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
2024 Ranger® SP 570 Premium - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | R24MAE57B4 |
Color | Ghost grey |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
2010 Dodge Ram 2500 Diesel - Dodge
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 241707 Kilometers |
Stock # | T103916 |
Color | BLUE |
Vin | 3D7TP2CL5AG133916 |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 315608350 |
Deck Size | 22 cm |
Vin | 21190608350 |
2024 POLARIS 550 VOYAGEUR 144 - Polaris
$12,798.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | white |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2024 POLARIS SWITCHBACK 850 146 XC - Polaris
$20,393.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 INDY 850 137 XC - Polaris
$19,754.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 PROSTAR S4 VOYAGEUR 146 - Polaris
$17,398.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2015 SKI DOO TUNDRA - Ski-Doo
$6,999.99
Availability | In Stock |
Usage | 6822 Kilometers |
Color | WHITE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Rotax 600 ACE |
Track Dimensions | 16 in. (406 mm) W x 154 in. (3923 mm) x 1.5 in. (38.1 mm) H |
2024 9R RMK KHAOS SLASH 146 - Polaris
$23,563.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | TAN |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
2024 550 VOYAGEUR LXT 144 - Polaris
$13,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLUE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |